優勝・日本一回数ランキング

選手時代、監督時代の優勝・日本一の回数を集計しました。選手時代の上位は、戦前の藤本巨人時代、戦後の水原巨人時代、V9、西武黄金時代で締められる結果となりました。
特にV9と西武黄金時代に現役時代が上手くかぶっている選手は、控えの選手まで上位にランクインしています。

優勝(現役時代)

選手名 現役期間 回数 優勝年度
森祇晶 55-74 17 55-59,61,63.65-73
王貞治 59-80 14 59,61,63,65-73,76-77
伊東勤 82-03 14 82-83,85-88,90-94,97-98,02
工藤公康 82-10 14 82-83,85-88,90-94,99-00,02
川上哲治 38春-42,46-58 13 38秋-42,49,51-53,55-58
国松彰 55-70 13 55-59,61,63,65-70
長嶋茂雄 58-74 13 58-59,61,63,65-73
柴田勲 62-81 13 63,65-73,76-77,81
吉田孝司 65-84 13 65-73,76-77,81,83
別所毅彦 42-43,46-61 12 46,48-49,51-53,55-59,61
堀内恒夫 66-83 12 66-73,76-77,81,83
秋山幸二 81-02 12 82-83,85-88,90-93,99-00
田辺徳雄 85-00 12 85-88,90-94,97-98,00
中尾碩志 39-42,46-57 11 39-42,49,51-53,55-57
渡辺秀武 63-82 11 63,65-72,79-80
上田武司 64-78 11 65-73,76-77
末次利光 65-77 11 65-73,76-77
土井正三 65-78 11 65-73,76-77
石毛宏典 81-96 11 82-83,85-88,90-94
安部理 81-99 11 82-83,85-88,90-94
笘篠誠治 83-97 11 83,85-88,90-94,97
羽生田忠克 83-97 11 83,85-88,90-94,97
千葉茂 38春-41,46-56 10 38秋-41,49,51-53,55-56
淡河弘 62-74 10 63,65-73
鹿取義隆 79-97 10 81,83,87,89-94,97
西本和人 81-93 10 82-83,85-88,90-93
相馬勝也 82-93 10 82-83,85-88,90-93
小田真也 82-93 10 82-83,85-88,90-93
郭泰源 85-97 10 85-88,90-94,97
清原和博 86-08 10 86-88,90-94,00,02

優勝(監督時代)

選手名 監督期間 回数 優勝年度
川上哲治 61-74 11 61,63,65-73
鶴岡一人 46-68 11 46,48,51-53,55,59,61,64-66
藤本定義 36夏-42,46-59,61-68 9 36秋,37春,38秋-42,62,64
水原茂 50-67,69-71 9 51-53,55-59,62
原辰徳 02-03,06-15,19- 9 02,07-09,12-14,19-20
森祗晶 55-74,86-94,01-02 8 86-88,90-94
西本幸雄 60,63-81 8 60,67-69,71-72,79-80
三原脩 47-49,51-73 6 49,54,56-58,60
上田利治 74-78,81-90,95-99 5 75-78,84
野村克也 70-77,90-01,06-09 5 77,92-93,95,97
長嶋茂雄 75-80,93-01 5 76-77,94,96,00

優勝(現役・監督合算)

選手名 期間 回数 優勝年度
森祗晶 55-74,86-94,01-02 25 55-59,61,63.65-73,86-88,90-94
川上哲治 38春-42,46-58.61-74 24 38秋-42,49,51-53,55-58,61,63,65-73
長嶋茂雄 58-80,93-01 18 58-59,61,63,65-73,76-77,94,96,00
王貞治 59-80,84-88,95-08 18 59,61,63,65-73,76-77,87,99-00,03
工藤公康 82-10,15-21 17 82-83,85-88,90-94,99-00,02,15,17,20
伊東勤 82-07,13-17 15 82-83,85-88,90-94,97-98,02,04
原辰徳 81-95,02-03,06-15,19- 15 81,83,87,89-90,94,02,07-09,12-14,19-20
秋山幸二 81-02,09-14 15 82-83,85-88,90-93,99-00,10-11,14
国松彰 55-70 13 55-59,61,63,65-70
柴田勲 62-81 13 63,65-73,76-77,81
吉田孝司 65-84 13 65-73,76-77,81,83

日本一(現役時代)

選手名 現役期間 回数 優勝年度
森祇晶 55-74 12 55,61,63,65-73
長嶋茂雄 58-74 11 61,63,65-73
王貞治 59-80 11 61,63,65-73
柴田勲 62-81 11 63,65-73,81
渡辺秀武 63-82 11 63,65-72,79-80
工藤公康 82-10 11 82-83,86-88,90-92,99-00,02
淡河弘 62-74 10 63,65-73
吉田孝司 65-84 10 65-73,81
国松彰 55-70 9 55,61,63,65-70
相羽欣厚 62-75 9 63,65-72
城之内邦雄 62-71,74 9 63,65-71,74
瀧安治 64-73 9 65-73
菅原勝矢 64-73 9 65-73
黒江透修 64-74 9 65-73
上田武司 64-78 9 65-73
末次利光 65-77 9 65-73
土井正三 65-78 9 65-73
堀内恒夫 66-83 9 66-73,81
秋山幸二 81-02 9 82-83,86-88,90-92,99
伊東勤 82-03 9 82-83,86-88,90-92,02

日本一(監督時代)

選手名 監督期間 回数 優勝年度
川上哲治 61-74 11 61,63,65-73
森祇晶 86-94,01-02 6 86-88,90-92
水原茂 50-67,69-71 5 51-53,55,62
工藤公康 15-21 5 15,17-20
三原脩 47-49,51-73 4 56-58,60
上田利治 74-78,81-90,95-99 3 75-77
古葉竹識 75-85,87-89 3 79-80,84
野村克也 70-77,90-01,06-09 3 93,95,97
広岡達朗 76-79,82-85 3 78,82-83
原辰徳 02-03,06-15,19- 3 02,09,12

日本一(現役・監督合算)

選手名 期間 回数 優勝年度
森祗晶 55-74,86-94,01-02 18 55,61,63,65-73,86-88,90-92
工藤公康 82-10,15-21 16 82-83,86-88,90-92,99-00,02,15,17-20
川上哲治 38春-41,46-58,61-74 15 51-53,55,61,63,65-73
長嶋茂雄 58-80,93-01 13 61,63,65-73,94,00
王貞治 59-80,84-88,95-08 13 61,63,65-73,99,03
柴田勲 62-81 11 63,65-73,81
渡辺秀武 63-82 11 63,65-72,79-80
秋山幸二 81-02,09-14 11 82-83,86-88,90-92,99,11,14
淡河弘 62-74 10 63,65-73
吉田孝司 65-84 10 65-73,81
伊東勤 82-07,13-17 10 82-83,86-88,90-92,02,04

データあれこれ

野球回廊

copyright (C) teto All Right Reserved